为全面科学评价人员,纵向挖掘和提升能力,帮助做好职业规划,现开展人员测评。本次测评为无记名,请大家客观公正评价。
测评分5个维度:工作能力、工作态度、工作强度、贡献程度、发展潜力,得分为1-10分,分数越高代表评价越高;
最认可/最待提升的同事人数按照参评人员的20%确定,不足1人的按照1人计算。
谢谢配合!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 沈新民 | ||||||||||
| 凌莉 | ||||||||||
| 叶健 | ||||||||||
| 陈翌 | ||||||||||
| 蒋宇 | ||||||||||
| 张晶 | ||||||||||
| 施志兴 | ||||||||||
| 陈霞 | ||||||||||
| 吴昊 | ||||||||||
| 吴晓萍 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 沈新民 | ||||||||||
| 凌莉 | ||||||||||
| 叶健 | ||||||||||
| 陈翌 | ||||||||||
| 蒋宇 | ||||||||||
| 张晶 | ||||||||||
| 施志兴 | ||||||||||
| 陈霞 | ||||||||||
| 吴昊 | ||||||||||
| 吴晓萍 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 沈新民 | ||||||||||
| 凌莉 | ||||||||||
| 叶健 | ||||||||||
| 陈翌 | ||||||||||
| 蒋宇 | ||||||||||
| 张晶 | ||||||||||
| 施志兴 | ||||||||||
| 陈霞 | ||||||||||
| 吴昊 | ||||||||||
| 吴晓萍 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 沈新民 | ||||||||||
| 凌莉 | ||||||||||
| 叶健 | ||||||||||
| 陈翌 | ||||||||||
| 蒋宇 | ||||||||||
| 张晶 | ||||||||||
| 施志兴 | ||||||||||
| 陈霞 | ||||||||||
| 吴昊 | ||||||||||
| 吴晓萍 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 沈新民 | ||||||||||
| 凌莉 | ||||||||||
| 叶健 | ||||||||||
| 陈翌 | ||||||||||
| 蒋宇 | ||||||||||
| 张晶 | ||||||||||
| 施志兴 | ||||||||||
| 陈霞 | ||||||||||
| 吴昊 | ||||||||||
| 吴晓萍 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 李蓝 | ||||||||||
| 张星 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 李蓝 | ||||||||||
| 张星 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 李蓝 | ||||||||||
| 张星 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 李蓝 | ||||||||||
| 张星 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 李蓝 | ||||||||||
| 张星 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 汤敏 | ||||||||||
| 费文蔚 | ||||||||||
| 周雅平 | ||||||||||
| 于雁平 | ||||||||||
| 柏晓萌 | ||||||||||
| 庄冬栋 | ||||||||||
| 沈霞 | ||||||||||
| 徐洪 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 汤敏 | ||||||||||
| 费文蔚 | ||||||||||
| 周雅平 | ||||||||||
| 于雁平 | ||||||||||
| 柏晓萌 | ||||||||||
| 庄冬栋 | ||||||||||
| 沈霞 | ||||||||||
| 徐洪 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 汤敏 | ||||||||||
| 费文蔚 | ||||||||||
| 周雅平 | ||||||||||
| 于雁平 | ||||||||||
| 柏晓萌 | ||||||||||
| 庄冬栋 | ||||||||||
| 沈霞 | ||||||||||
| 徐洪 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 汤敏 | ||||||||||
| 费文蔚 | ||||||||||
| 周雅平 | ||||||||||
| 于雁平 | ||||||||||
| 柏晓萌 | ||||||||||
| 庄冬栋 | ||||||||||
| 沈霞 | ||||||||||
| 徐洪 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 汤敏 | ||||||||||
| 费文蔚 | ||||||||||
| 周雅平 | ||||||||||
| 于雁平 | ||||||||||
| 柏晓萌 | ||||||||||
| 庄冬栋 | ||||||||||
| 沈霞 | ||||||||||
| 徐洪 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 王红生 | ||||||||||
| 钮昊 | ||||||||||
| 沈慧峰 | ||||||||||
| 徐冰 | ||||||||||
| 沈万荣 | ||||||||||
| 钱志刚 | ||||||||||
| 计秋华 | ||||||||||
| 费建峰 | ||||||||||
| 盛月明 | ||||||||||
| 凌月泉 | ||||||||||
| 张峰 | ||||||||||
| 范钰彬 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 王红生 | ||||||||||
| 钮昊 | ||||||||||
| 沈慧峰 | ||||||||||
| 徐冰 | ||||||||||
| 沈万荣 | ||||||||||
| 钱志刚 | ||||||||||
| 计秋华 | ||||||||||
| 费建峰 | ||||||||||
| 盛月明 | ||||||||||
| 凌月泉 | ||||||||||
| 张峰 | ||||||||||
| 范钰彬 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 王红生 | ||||||||||
| 钮昊 | ||||||||||
| 沈慧峰 | ||||||||||
| 徐冰 | ||||||||||
| 沈万荣 | ||||||||||
| 钱志刚 | ||||||||||
| 计秋华 | ||||||||||
| 费建峰 | ||||||||||
| 盛月明 | ||||||||||
| 凌月泉 | ||||||||||
| 张峰 | ||||||||||
| 范钰彬 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 王红生 | ||||||||||
| 钮昊 | ||||||||||
| 沈慧峰 | ||||||||||
| 徐冰 | ||||||||||
| 沈万荣 | ||||||||||
| 钱志刚 | ||||||||||
| 计秋华 | ||||||||||
| 费建峰 | ||||||||||
| 盛月明 | ||||||||||
| 凌月泉 | ||||||||||
| 张峰 | ||||||||||
| 范钰彬 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 王红生 | ||||||||||
| 钮昊 | ||||||||||
| 沈慧峰 | ||||||||||
| 徐冰 | ||||||||||
| 沈万荣 | ||||||||||
| 钱志刚 | ||||||||||
| 计秋华 | ||||||||||
| 费建峰 | ||||||||||
| 盛月明 | ||||||||||
| 凌月泉 | ||||||||||
| 张峰 | ||||||||||
| 范钰彬 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 文君 | ||||||||||
| 陈曦 | ||||||||||
| 周姝 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 张倩翼 | ||||||||||
| 何艳 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 文君 | ||||||||||
| 陈曦 | ||||||||||
| 周姝 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 张倩翼 | ||||||||||
| 何艳 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 文君 | ||||||||||
| 陈曦 | ||||||||||
| 周姝 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 张倩翼 | ||||||||||
| 何艳 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 文君 | ||||||||||
| 陈曦 | ||||||||||
| 周姝 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 张倩翼 | ||||||||||
| 何艳 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 文君 | ||||||||||
| 陈曦 | ||||||||||
| 周姝 | ||||||||||
| 王琴 | ||||||||||
| 张倩翼 | ||||||||||
| 何艳 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 顾晴 | ||||||||||
| 李卫娟 | ||||||||||
| 曹玲 | ||||||||||
| 屠晓红 | ||||||||||
| 石伟强 | ||||||||||
| 朱凤珍 | ||||||||||
| 宋诚 | ||||||||||
| 周晨 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 顾晴 | ||||||||||
| 李卫娟 | ||||||||||
| 曹玲 | ||||||||||
| 屠晓红 | ||||||||||
| 石伟强 | ||||||||||
| 朱凤珍 | ||||||||||
| 宋诚 | ||||||||||
| 周晨 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 顾晴 | ||||||||||
| 李卫娟 | ||||||||||
| 曹玲 | ||||||||||
| 屠晓红 | ||||||||||
| 石伟强 | ||||||||||
| 朱凤珍 | ||||||||||
| 宋诚 | ||||||||||
| 周晨 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 顾晴 | ||||||||||
| 李卫娟 | ||||||||||
| 曹玲 | ||||||||||
| 屠晓红 | ||||||||||
| 石伟强 | ||||||||||
| 朱凤珍 | ||||||||||
| 宋诚 | ||||||||||
| 周晨 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 顾晴 | ||||||||||
| 李卫娟 | ||||||||||
| 曹玲 | ||||||||||
| 屠晓红 | ||||||||||
| 石伟强 | ||||||||||
| 朱凤珍 | ||||||||||
| 宋诚 | ||||||||||
| 周晨 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚洁英 | ||||||||||
| 沈燕华 | ||||||||||
| 孙冬英 | ||||||||||
| 王云 | ||||||||||
| 江颖平 | ||||||||||
| 李云瑶 | ||||||||||
| 沈玉娟 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚洁英 | ||||||||||
| 沈燕华 | ||||||||||
| 孙冬英 | ||||||||||
| 王云 | ||||||||||
| 江颖平 | ||||||||||
| 李云瑶 | ||||||||||
| 沈玉娟 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚洁英 | ||||||||||
| 沈燕华 | ||||||||||
| 孙冬英 | ||||||||||
| 王云 | ||||||||||
| 江颖平 | ||||||||||
| 李云瑶 | ||||||||||
| 沈玉娟 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚洁英 | ||||||||||
| 沈燕华 | ||||||||||
| 孙冬英 | ||||||||||
| 王云 | ||||||||||
| 江颖平 | ||||||||||
| 李云瑶 | ||||||||||
| 沈玉娟 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 姚洁英 | ||||||||||
| 沈燕华 | ||||||||||
| 孙冬英 | ||||||||||
| 王云 | ||||||||||
| 江颖平 | ||||||||||
| 李云瑶 | ||||||||||
| 沈玉娟 |